| 型号 | HT23 /10 |
HT23 /16 |
HT23 /25 |
HT23 /40 |
HT23 /63 |
HT23 /80 |
HT23 /100B |
HT23 /160 |
单位 | |
| 公称压力 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1600 | kn | |
| 压力行程 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | mm | |
| 滑块行程 | 50 | 70 | 70 | 100 | 120 | 115 | 130 | 40.117 | mm | |
| 160 | ||||||||||
| 滑块行程次数 | 115 | 120 | 55 | 80 | 70 | 45 | 60 | 50 | 次/分 | |
| 封闭高度 | 170 | 220 | 260 | 300 | 360 | 345 | 380 | 450 | mm | |
| 滑块调节量 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 80 | 100 | 120 | mm | |
| 滑块中心至机身距离 | 160 | 160 | 190 | 220 | 260 | 260 | 290 | 380 | mm | |
| 工作台尺寸 | 前后 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 480 | 540 | 710 | mm |
| 左右 | 370 | 450 | 560 | 630 | 710 | 720 | 800 | 1120 | mm | |
| 工作台落料孔尺寸 | 前后 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 250 | 210 | 340 | mm |
| 左右 | 140 | 220 | 260 | 300 | 360 | 360 | 380 | 530 | mm | |
| 直径 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 300 | 260 | 450 | mm | |
| 滑块行底平面尺寸 | 前后 | 160 | 180 | 185 | 250 | 272 | 240 | 265 | 450 | mm |
| 左右 | 200 | 200 | 210 | 300 | 320 | 300 | 300 | 510 | mm | |
| 模柄孔尺寸 | 直径 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | mm |
| 深度 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 75 | 80 | mm | |
| 机身两立柱间距 | 220 | 220 | 260 | 300 | 340 | 340 | 380 | 410 | mm | |
| 工作台到导轨距离 | 250 | 295 | 340 | 405 | 490 | 463 | 520 | 630 | mm | |
| 垫板厚度 | 350 | 60 | 65 | 80 | 90 | 95 | 100 | 120 | mm | |
| 机身可倾角度 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | / | mm | |
| 电动机 | 功率 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 千瓦 |
| 转速 | 940 | 940 | 1430 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 970 | 转/分 | |
| 型号 | T100L-4 | Y100L-6 | Y100L2-4 | Y132S-4 | Y132S-4 | Y132S-4 | Y132S-4 | Y180L-6 | ||
| 外形尺寸 | 长 | 1400 | 1130 | 1256 | 1605 | 1810 | 1765 | 1700 | 2175 | mm |
| 宽 | 530 | 752 | 940 | 1137 | 1350 | 1265 | 1365 | 1288 | mm | |
| 高 | 1400 | 1890 | 2025 | 2325 | 2740 | 2455 | 2575 | 3047 | mm | |
| 总机重量 | 450 | 1070 | 1800 | 2400 | 4000 | 5500 | 6100 | 12175 | kg | |
原创文章如转载,请注明出处,本文首发于www.czyscy.com网站
如果您有什么需求或建议的话请联系我们官网电话!!
冀公网安备13098102000292号冀ICP备19021928号-1